SPECIFICATION製品仕様
イメージセンサー | 1/3"CMSO sensor | |||
---|---|---|---|---|
有効画素数 | 2560 x 1440 | |||
映像圧縮方式 | H.265,H.264,MJPEG | |||
レンズ | EVF 2.8~12mm/F1.4※電動バリフォーカル | |||
撮影範囲 | 水平 94°×垂直 62.2°~ 水平 35.7°×垂直 20.5°(±5%) | |||
赤外線 | 有 | |||
赤外線距離 | 30m | |||
最低被写体照度 | 0.004 | |||
シャッター速度 | 1秒 ~ 1/10000秒 | |||
WDR | 120dB | |||
ノイズリダクション | 3D DNR | |||
解像度 | 4MP(2560×1440),3MP(2304×1296),1080P(1920×1080),720P(1280×720),D1,VGA(640×480),480×240),CIF | |||
メインストリーム | 4MP/3MP/1080P/720P | |||
サブストリーム | 720P/D1/VGA/CIF | |||
サードストリーム | D1/480×240/CIF | |||
ビットレートタイプ | VBR/CBR | |||
ネットワークプロトコル | UDP,IPv4,IPv6,DHCP,NTP,RTSP,RTP,RTCP,PPPoE,DDNS,SMTP,FTP,802.1x,UPnP,HTTP,HTTPs,HTTP POST,P2P,QoS | |||
インターフェースプロトコル | ONVIF | |||
電源 | DC12V / PoE | |||
ネットワーク | RJ45 | |||
消費電力 | <8.5W | |||
防水性能 | IP67 | |||
動作温湿度範囲 | -10~50度,85%(結露無き事) | |||
外形寸法 | 218.1×79.5×70.4mm | |||
重量 | 680g |
DOWNLOADダウンロード
製品仕様書のダウンロードをご希望の方は、以下をクリックしてください。
HS_4MP防水暗視電動バリフォーカルネットワークカメラ_P4C-BIP4M-IRAF-2_20251007.pdf(約538KByte)